
型 號 | CFB6 | CFB8 | CFB10 | CFB24 |
---|
容 量 | 5400-7200pcs/h | 7200-9600pcs/h | 9000-12000pcs/h | 22000-28800pcs/h |
灌裝時間 | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. |
灌 裝 量 | ≥ 500ml | ≥ 500ml | ≥ 500ml | ≥ 200ml |
空氣壓力 | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
速度調節器 | 逆變器 | 逆變器 | 逆變器 | 逆變器 |
總 功 率 | 7kw | 7kw | 8kw | 11kw |
電 源 | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
重 量 | 1800kgs | 2000kgs | 2000kgs | 2500kgs |
尺 寸 | 4200x700x1800mm | 4200x760x1850mm | 4800x760x1850mm | 5000x900x1850mm |
名稱 果凍被灌裝封口機
基本信息
主要技術參數

型 號 | CFB6 | CFB8 | CFB10 | CFB24 |
---|
容 量 | 5400-7200pcs/h | 7200-9600pcs/h | 9000-12000pcs/h | 22000-28800pcs/h |
灌裝時間 | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. | 10-18Timges/min. |
灌 裝 量 | ≥ 500ml | ≥ 500ml | ≥ 500ml | ≥ 200ml |
空氣壓力 | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa | 0.6-0.8 Mpa |
速度調節器 | 逆變器 | 逆變器 | 逆變器 | 逆變器 |
總 功 率 | 7kw | 7kw | 8kw | 11kw |
電 源 | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz | 380v/50Hz |
重 量 | 1800kgs | 2000kgs | 2000kgs | 2500kgs |
尺 寸 | 4200x700x1800mm | 4200x760x1850mm | 4800x760x1850mm | 5000x900x1850mm |
中文字幕丰满人妻无码专区